Aquí tienes la tabla de Proteínas para la dieta mediterránea de intercambio para que prepares tus propios menús y programes tu dieta personalizada.
| Cantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
| 75 gr | Chopped(*), mortadela(*), salchicha(*), morcilla negra(*). |
| 60 gr | Jamón cocido(*), riñones de ternera, pierna de cordero. |
| 50 gr | Avestruz, buey, caballo, callos, cabrito, conejo, ciervo, faisán, hígado (cerdo, cordero, pollo, ternera), jabalí, pollo, pavo, perdiz, liebre, ternera magra, venado.
Codorniz, cerdo magro, paloma, ternera semigrasa. Bacon(*), cerdo grado, chuleta y costilla de cordero, chorizo(*), lacón(*), morcilla blanca(*), paté(*), ternera grasa, salchichón(*), sobrasada(*). |
| 30 gr | Jamón serrano magro(*), lomo embuchado(*). |
| 25 gr | Jamón serrano(*), chuleta de cerdo. |
| Cantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
| 75 gr | Abadejo, almeja, bacalao fresco, bacaladilla, barbo, besugo, berberechos, bogavante, breca, calamares, cangrejo, centollo, chanquete, chirlas, cigala, gamba, langostino, langosta, lenguado, lubina, merluza, mero, mejillones, mejillones en lata(*), morralla, nécora, ostra, poalometa, platija, pescadilla, percebe, pez espada, raya, rape, rodaballo, salmonete, sargo, sepia, trucha, vieira. |
| 50 gr | Anchoa fresca, camarones, congrio, carpa, dorada, anguila, angula, arenque, atún fresco, boga, bonito, boquerón, caballa, cazón, jurel, lija, mero, mujol, pintada, salmón, salmón ahumado(*), sardinas en lata(*). |
| 35 gr | Anchoas en lata(*), atún en lata (preferentemente al natural). |
| Cantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
| 90 gr | Clara de huevo. |
| 75 gr | Huevo de gallina. |
| Cantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
| 40 gr | Almendra, altramuz, avellana, cacahuete, coco, piñón, pistacho, pipa de girasol, pipa de calabaza, nuez. |
| Cantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
| 50 gr | Roquefort(*)(#), mozarella(*)(#), brie(*)(#), para sándwich(*)(#), tierno(*)(#) . |
| 30 gr | Cabrales(*)(#), gruyere(*)(#), bola(*)(#). |
| Cantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
| 65 gr | Tofu. |
| 40 gr | Seita. |
| 30 gr | Soja. |
| (*) Evitar en dietas sin sal o sustituirlos por su equivalente sin sal. Evitar alimentos salados, conservas, precocinados y ahumados. |
| (#) Limitar en dietas bajas en grasas saturadas. Deben ser de consumo ocasional. |
- Regresar a la Dieta Mediterránea de Intercambio.