Aquí tienes la tabla de grasas y aceites para la dieta mediterránea de intercambio para que prepares tus propios menús y programes tu dieta personalizada.
Grasas y aceites| Cantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
| 70 gr | Aguacate. |
| 40 gr | Aceitunas(*). |
| 30 gr | Nata, yema de huevo. |
| 20 gr | Mayonesa baja en calorías. |
| 10 gr | Aceite (oliva, girasol, maíz), mayonesa(#), mantequilla(#), margarina(#). |
Anotaciones| (*) Evitar en dietas sin sal o sustituirlos por su equivalente sin sal. Evitar alimentos salados, conservas, precocinados y ahumados. |
| (#) Limitar en dietas bajas en grasas saturadas. Deben ser de consumo ocasional. |